Hosted · Call rates
Call rates for hosted Quaver Desk
Your hosted plan includes a monthly allowance of minutes for UK calls. This page is what calls cost beyond that, and what calls to other countries cost, per minute. Rates are in pounds, and no VAT is added.
What your minutes cover
- Included: incoming calls, and outgoing calls to UK landlines (01, 02, 03), 0800 numbers and UK mobiles. Calls between colleagues are always free and never counted. 999 and 112 are never charged or limited.
- Past your minutes, UK calls carry on, up to as many minutes again as your plan includes, charged per minute: about 1.35p to landlines, 3p to mobiles and 0.7p for incoming calls. Mobile ranges, 03 numbers and special numbers vary a little, and are charged at their own rate from the table below.
- Charged separately: international calls, and other UK numbers (070, 076, 084, 087 and 09) never use your minutes and are charged per minute, from the first second, at the price below.
- Using your own SIP provider? Calls on your own lines use no minutes, and we charge nothing for them. Your provider bills you directly.
Price per minute, by country
Each call is rounded up to the next whole minute. Mobile is the usual price for mobile numbers; Highest is the dearest number type in that country, such as premium-rate and satellite numbers. Where a country isn't listed, we can't connect calls to it.
International calling is off until an administrator of your company allows each country, and premium-rate numbers stay blocked until allowed, so nothing here can be dialled by accident. Your company's page in the admin area shows the calls charged each month.
| Country | Code | Landline or standard | Mobile | Highest |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | 41.5p | 48.4p | 48.4p |
| Albania | +355 | 33.2p | 82.4p | 82.4p |
| Algeria | +213 | 12.8p | £2.09 | £2.09 |
| American Samoa | +1 | 51.7p | same | 51.7p |
| Andorra | +376 | 6.26p | 41.3p | 41.3p |
| Angola | +244 | 92.2p | 71.4p | 92.2p |
| Anguilla | +1 | 60.8p | 68.4p | 68.4p |
| Antigua and Barbuda | +1 | 63.1p | 55.4p | 63.1p |
| Argentina | +54 | 6.43p | 39.8p | 39.8p |
| Armenia | +374 | 38.6p | 46.6p | 46.6p |
| Aruba | +297 | 18.8p | 44.8p | 44.8p |
| Australia | +61 | 2.42p | 8.09p | 20.1p |
| Austria | +43 | 19.8p | 30.7p | 48.6p |
| Azerbaijan | +994 | 45.0p | 70.9p | 70.9p |
| Bahamas | +1 | 47.9p | 52.0p | 52.0p |
| Bahrain | +973 | 25.4p | 25.3p | 25.4p |
| Bangladesh | +880 | 6.38p | 6.38p | 6.38p |
| Barbados | +1 | 63.1p | 52.7p | 63.1p |
| Belarus | +375 | 70.1p | 70.3p | 70.3p |
| Belgium | +32 | 15.2p | 63.1p | 63.1p |
| Belize | +501 | 39.8p | 55.3p | 55.3p |
| Benin | +229 | 73.9p | 68.7p | 73.9p |
| Bermuda | +1 | 6.25p | same | 6.25p |
| Bhutan | +975 | 20.9p | same | 20.9p |
| Bolivia | +591 | 34.0p | 46.7p | 46.7p |
| Bosnia and Herzegovina | +387 | 35.2p | 72.6p | 72.6p |
| Botswana | +267 | 37.1p | 52.3p | 52.3p |
| Brazil | +55 | 3.08p | 7.10p | 7.10p |
| British Indian Ocean Territory | +246 | £3.58 | same | £3.58 |
| Brunei | +673 | 40.2p | same | 40.2p |
| Bulgaria | +359 | 12.9p | 66.3p | 66.3p |
| Burkina Faso | +226 | 78.9p | 77.9p | 78.9p |
| Burundi | +257 | £1.09 | £1.29 | £1.29 |
| Cambodia | +855 | 12.3p | 14.6p | 14.6p |
| Cameroon | +237 | 46.3p | 89.3p | 89.3p |
| Canada | +1 | 1.08p | same | 16.9p |
| Cape Verde | +238 | 45.3p | 65.4p | 65.4p |
| Cayman Islands | +1 | 38.1p | 47.0p | 47.0p |
| Central Africa | +236 | £1.54 | £1.64 | £1.64 |
| Chad | +235 | £1.67 | £1.04 | £1.67 |
| Chile | +56 | 4.96p | 8.05p | £1.31 |
| China | +86 | 36.4p | 38.7p | 38.7p |
| Colombia | +57 | 7.52p | 3.84p | 7.52p |
| Comoros | +269 | £1.51 | £1.50 | £1.51 |
| Congo | +242 | £1.02 | £1.44 | £1.44 |
| Cook Islands | +682 | £2.98 | same | £2.98 |
| Costa Rica | +506 | 5.36p | 13.6p | 13.6p |
| Croatia | +385 | 31.0p | £1.03 | £1.03 |
| Cyprus | +357 | 23.3p | 18.6p | 23.3p |
| Czech Republic | +420 | 4.56p | 16.6p | 16.6p |
| DR Congo | +243 | £1.03 | 98.2p | £1.03 |
| Denmark | +45 | 2.28p | 5.97p | 5.97p |
| Djibouti | +253 | 86.3p | same | 86.3p |
| Dominica | +1 | 45.7p | 66.6p | 66.6p |
| Dominican Republic | +1 | 12.7p | 21.5p | 21.5p |
| East Timor | +670 | £1.02 | same | £1.02 |
| Ecuador | +593 | 35.6p | 59.9p | 59.9p |
| Egypt | +20 | 23.0p | 23.4p | 23.4p |
| El Salvador | +503 | 30.9p | 32.6p | 32.6p |
| Equatorial Guinea | +240 | £1.36 | £1.05 | £1.36 |
| Eritrea | +291 | 44.5p | 37.7p | 44.5p |
| Estonia | +372 | 7.88p | 64.6p | 64.6p |
| Ethiopia | +251 | 56.4p | 55.4p | 56.4p |
| Falkland Islands | +500 | £3.76 | same | £3.76 |
| Faroe Islands | +298 | 17.7p | 6.77p | 17.7p |
| Fiji | +679 | 57.2p | 57.2p | 57.2p |
| Finland | +358 | 56.0p | 58.5p | 58.5p |
| France | +33 | 1.68p | 17.8p | 62.4p |
| French Guiana | +594 | 4.50p | 30.5p | 30.5p |
| French Polynesia | +689 | 83.1p | same | 83.1p |
| Gabon | +241 | 92.9p | £1.18 | £1.18 |
| Gambia | +220 | £1.40 | same | £1.40 |
| Georgia | +995 | 41.3p | 53.4p | 53.4p |
| Germany | +49 | 2.77p | 42.4p | 60.5p |
| Ghana | +233 | 55.6p | 60.2p | 60.2p |
| Gibraltar | +350 | 9.59p | 40.1p | 40.1p |
| Greece | +30 | 20.5p | 56.1p | 56.1p |
| Greenland | +299 | 60.1p | 89.5p | 89.5p |
| Grenada | +1 | 44.6p | 62.3p | 62.3p |
| Guadeloupe | +590 | 7.77p | 43.1p | 43.1p |
| Guam | +1 | 6.26p | same | 6.26p |
| Guatemala | +502 | 37.1p | 30.1p | 37.1p |
| Guinea | +224 | 88.8p | £1.05 | £1.05 |
| Guinea-Bissau | +245 | £1.39 | 62.8p | £1.39 |
| Guyana | +592 | 40.0p | 42.5p | 42.5p |
| Haiti | +509 | 73.6p | 99.8p | 99.8p |
| Honduras | +504 | 37.7p | 38.9p | 38.9p |
| Hong Kong | +852 | 4.26p | 5.77p | 5.77p |
| Hungary | +36 | 11.4p | 12.7p | 12.7p |
| Iceland | +354 | 3.19p | 5.24p | 5.24p |
| India | +91 | 7.51p | 5.20p | 7.51p |
| Indonesia | +62 | 11.8p | 11.7p | 11.8p |
| Iraq | +964 | 47.9p | 52.4p | 52.4p |
| Ireland | +353 | 5.05p | 10.3p | 71.4p |
| Israel | +972 | 7.06p | 20.8p | 40.9p |
| Italy | +39 | 1.46p | 39.1p | 39.1p |
| Ivory Coast | +225 | 86.4p | 82.3p | 86.4p |
| Jamaica | +1 | 48.6p | 52.9p | 52.9p |
| Japan | +81 | 8.05p | 20.6p | 20.6p |
| Jordan | +962 | 30.1p | 38.9p | 38.9p |
| Kazakhstan | +7 | 35.8p | 56.9p | 56.9p |
| Kenya | +254 | 42.6p | 44.4p | 44.4p |
| Kiribati | +686 | £3.55 | same | £3.55 |
| Korea Dem People's Rep | +850 | 84.5p | same | 84.5p |
| Korea Republic of | +82 | 5.84p | 5.52p | 5.84p |
| Kosovo | +383 | 35.9p | £1.33 | £1.33 |
| Kuwait | +965 | 11.2p | 14.4p | 14.4p |
| Kyrgyzstan | +996 | 41.0p | 43.5p | 43.5p |
| Laos PDR | +856 | 14.9p | same | 14.9p |
| Latvia | +371 | 45.8p | 60.2p | 93.6p |
| Lebanon | +961 | 18.3p | 41.9p | 41.9p |
| Lesotho | +266 | £1.25 | 93.2p | £1.25 |
| Liberia | +231 | 78.1p | 84.3p | 84.3p |
| Libya | +218 | 70.3p | 66.3p | 70.3p |
| Liechtenstein | +423 | 22.7p | 29.8p | 29.8p |
| Lithuania | +370 | 28.5p | 67.0p | 67.0p |
| Luxembourg | +352 | 31.8p | 37.0p | 37.0p |
| Macao | +853 | £1.00 | same | £1.00 |
| Macedonia | +389 | 46.4p | 88.3p | 88.3p |
| Madagascar | +261 | £1.36 | £1.13 | £1.36 |
| Malawi | +265 | 90.0p | 90.3p | 90.3p |
| Malaysia | +60 | 5.87p | 8.66p | 8.66p |
| Maldives | +960 | £1.73 | £2.01 | £2.01 |
| Mali | +223 | 81.7p | 78.4p | 81.7p |
| Malta | +356 | 28.2p | 64.3p | 64.3p |
| Marshall Islands | +692 | 56.1p | same | 56.1p |
| Martinique | +596 | 2.80p | 39.8p | 39.8p |
| Mauritania | +222 | £1.28 | £1.18 | £1.28 |
| Mauritius | +230 | 27.4p | 32.5p | 32.5p |
| Mexico | +52 | 1.37p | 4.94p | 4.94p |
| Micronesia | +691 | £1.09 | same | £1.09 |
| Moldova | +373 | 55.9p | 66.7p | 66.7p |
| Monaco | +377 | 25.4p | 71.6p | 71.6p |
| Mongolia | +976 | 5.59p | same | 5.59p |
| Montenegro | +382 | 57.2p | 98.7p | 98.7p |
| Montserrat | +1 | 80.4p | same | 80.4p |
| Morocco | +212 | 60.0p | £1.22 | £1.22 |
| Mozambique | +258 | 50.7p | 57.4p | 57.4p |
| Myanmar | +95 | 41.2p | same | 41.2p |
| Namibia | +264 | 20.3p | 20.6p | 20.6p |
| Nepal | +977 | 33.5p | 34.7p | 34.7p |
| Netherlands | +31 | 41.4p | 31.0p | 89.3p |
| Netherlands Antilles | +599 | £1.32 | 26.9p | £1.32 |
| New Caledonia | +687 | 62.3p | same | 62.3p |
| New Zealand | +64 | 3.02p | 9.12p | 9.12p |
| Nicaragua | +505 | 46.9p | 53.9p | 53.9p |
| Niger | +227 | 71.7p | 68.5p | 71.7p |
| Nigeria | +234 | 25.8p | 26.3p | 26.3p |
| Norfolk Island | +672 | £5.59 | same | £5.59 |
| Northern Mariana Islands | +1 | 11.5p | same | 11.5p |
| Norway | +47 | 2.92p | 8.32p | £1.06 |
| Oman | +968 | 46.8p | 46.3p | 46.8p |
| Pakistan | +92 | 17.2p | 20.1p | 20.1p |
| Palau | +680 | 68.6p | same | 68.6p |
| Palestinian Territory | +970 | 48.0p | 48.5p | 48.5p |
| Panama | +507 | 6.66p | 38.5p | 38.5p |
| Papua New Guinea | +675 | £2.04 | £2.39 | £2.39 |
| Paraguay | +595 | 10.1p | 16.1p | 16.1p |
| Peru | +51 | 18.4p | 7.98p | 18.4p |
| Philippines | +63 | 23.1p | 33.0p | 33.0p |
| Poland | +48 | 12.2p | 24.6p | 24.6p |
| Portugal | +351 | 1.49p | 56.0p | 56.0p |
| Puerto Rico | +1 | 1.82p | same | 1.82p |
| Qatar | +974 | 33.9p | 45.1p | 45.1p |
| Reunion/Mayotte | +262 | 53.5p | 72.7p | 72.7p |
| Romania | +40 | 0.97p | 3.19p | 3.19p |
| Russia | +7 | 49.1p | 38.7p | 49.1p |
| Rwanda | +250 | 62.9p | 62.6p | 62.9p |
| Samoa | +685 | £2.66 | same | £2.66 |
| San Marino | +378 | 38.4p | same | 38.4p |
| Saudi Arabia | +966 | 19.4p | 35.1p | 35.1p |
| Senegal | +221 | 82.0p | 74.6p | 82.0p |
| Serbia | +381 | 67.6p | 93.1p | 93.1p |
| Seychelles | +248 | £1.96 | same | £1.96 |
| Sierra Leone | +232 | £1.35 | same | £1.35 |
| Singapore | +65 | 4.37p | 6.13p | 6.13p |
| Sint Maarten | +1 | 21.9p | 20.2p | 21.9p |
| Slovakia | +421 | 2.94p | 12.7p | 12.7p |
| Slovenia | +386 | 51.1p | 75.2p | 75.2p |
| Solomon Islands | +677 | £2.03 | £3.80 | £3.80 |
| Somalia | +252 | £1.00 | same | £1.00 |
| South Africa | +27 | 53.4p | 42.3p | £1.01 |
| South Sudan | +211 | £1.04 | 95.0p | £1.04 |
| Spain | +34 | 1.57p | 20.1p | 81.7p |
| Sri Lanka | +94 | 39.7p | 32.4p | 39.7p |
| St Kitts and Nevis | +1 | 37.6p | 42.7p | 42.7p |
| St Lucia | +1 | 54.6p | 81.1p | 81.1p |
| St Pierre and Miquelon | +508 | £1.04 | same | £1.04 |
| St Vincent Grenadines | +1 | 50.8p | 61.7p | 61.7p |
| Sudan | +249 | £1.24 | 58.0p | £1.24 |
| Suriname | +597 | 60.4p | 64.1p | 64.1p |
| Swaziland | +268 | 49.9p | 39.2p | 49.9p |
| Sweden | +46 | 1.68p | 7.68p | 7.68p |
| Switzerland | +41 | 4.32p | 20.1p | 73.1p |
| Taiwan | +886 | 13.2p | 22.2p | 22.2p |
| Tajikistan | +992 | 45.3p | 32.7p | 45.3p |
| Tanzania | +255 | 67.7p | 64.8p | 67.7p |
| Thailand | +66 | 10.9p | 10.9p | 10.9p |
| Togo | +228 | 92.4p | same | 92.4p |
| Tonga | +676 | £3.40 | same | £3.40 |
| Trinidad and Tobago | +1 | 32.7p | 38.3p | 38.3p |
| Tunisia | +216 | £1.82 | £1.44 | £1.82 |
| Turkey | +90 | 7.54p | 32.3p | 32.3p |
| Turkmenistan | +993 | 47.0p | same | 47.0p |
| Turks and Caicos Islands | +1 | 46.6p | 76.8p | 76.8p |
| Uganda | +256 | 73.3p | 72.1p | 73.3p |
| Ukraine | +380 | 35.4p | 46.3p | 46.3p |
| United Arab Emirates | +971 | 41.0p | 33.7p | 41.0p |
| United Kingdom | +44 | 1.35p | 3.02p | £1.19 |
| United States | +1 | 1.14p | same | 9.83p |
| Unknown | +882 | £11.40 | same | £11.40 |
| Uruguay | +598 | 11.5p | 36.7p | 36.7p |
| Uzbekistan | +998 | 22.1p | 22.0p | 22.1p |
| Vanuatu | +678 | £3.55 | same | £3.55 |
| Vatican City | +379 | 1.94p | same | 1.94p |
| Venezuela | +58 | 7.32p | 19.4p | 19.4p |
| Vietnam | +84 | 21.7p | 19.8p | 21.7p |
| Virgin Islands, British | +1 | 45.4p | 53.3p | 53.3p |
| Virgin Islands, U.S. | +1 | 4.78p | same | 4.78p |
| Wallis and Futuna | +681 | 1.82p | same | 1.82p |
| Yemen | +967 | 29.7p | 38.5p | 38.5p |
| Zambia | +260 | 82.5p | £1.22 | £1.22 |
| Zimbabwe | +263 | 46.2p | 98.1p | 98.1p |
Rates as at 8 November 2026. They can change; the price in force when a call is made is the one charged, and your plan page shows each rate used. Prices are per minute in pence unless shown as pounds. Hosted plans, and what they include, are on the home page. Partners resell hosting at partner rates: see the partner programme.
Questions about a destination?
If you need a country that isn't listed, or a rate agreed for heavy use, ask us.